Page 351 - aratKatalog.indd
P. 351

Bohren - Sägen - Schleifen



                      Spiralbohrersatz HSS-E

                      •  DIN 338, Typ N.
                      •  Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
                      •  Technische Merkmale:
                       Spitzenanschliff   Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
                       Spiralwinkel       20° - 30°
                       Spitzenwinkel      135°
                      •  Profilgeschliffene, 5 % cobaltlegierte Qualität, hohe Wärmefestigkeit,
                       Oberfläche kupferfarbig.
                      •  Einsatzbereich:
                       für höchste Beanspruchung in schwer zerspanbaren Werkstoffen über
                       800 N/mm² Festigkeit, wie z. B. V2A, V4A, Stahl, Grauguss etc.
              Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Ti,   Guss-  Al, Al-  Kupfer,
              < 850   < 1000   < 1400   < 42   < 52   < 56   < 62   > 62   INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
               N    N    N   HRc  HRc   HRc  HRc  HRc      Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                            stähle  stoffe  Mg-Leg.
             Art.-Nr.:   Ø-Bereich mm   Anzahl der Bohrer   Kassette      Preis €
             772575    1,0-10,0       19              Metall               65,80
             772419    1,0-13,0       25              Metall              140,40
             773712    1,0-10,0       19              Kunststoff           82,35
             773713    1,0-13,0       25              Kunststoff          163,80
                       Jeweils 0,5 mm steigend.
             (852)
                      Spiralbohrer HSS-G

                      •  DIN 340, Typ N.
                      •  Mit Zylinderschaft, lange Ausführung, rechtsschneidend.
                      •  Technische Merkmale:
                       Spitzenanschliff   Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
                       Spiralwinkel       20° - 30°
                       Spitzenwinkel      118°
                      •  Profilgeschliffene Qualität, Oberfläche blank.
                      •  Einsatzbereich:
                       für Bohrarbeiten mit höherer Beanspruchung und großer Rundlaufgenauigkeit
                       in Metall, z. B. Stahl, Grauguss etc. und tiefere Bohrungen in Holz und Kunststoff.
              Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Ti,   Guss-  Al, Al-  Kupfer,
              < 850   < 1000   < 1400   < 42   < 52   < 56   < 62   > 62   INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
               N    N    N   HRc  HRc   HRc  HRc  HRc      Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                            stähle  stoffe  Mg-Leg.
             Art.-Nr.:   Ø mm   Gesamtlänge mm   Spannutlänge mm   VE     Preis €
             700620      2,5    95              62             10           1,01
             700624      3,0  100               66             10           1,34
             700625      3,1  106               69             10           1,60
             700626      3,2  106               69             10           1,60
             700627      3,3  106               69             10           1,60
             700629      3,5  112               73             10           1,60
             700630      3,6  112               73             10           2,23
             700631      3,7  112               73             10           2,23
             700632      3,8  119               78             10           2,23
             700633      3,9  119               78             10           2,23
             700634      4,0  119               78             10           2,23
             700635      4,1  119               78             10           2,48
             700636      4,2  119               78             10           2,48
             700637      4,3  126               82             10           2,86
             700638      4,4  126               82             10           2,86
             700639      4,5  126               82             10           2,82
             700642      4,8  132               87             10           3,44
             700643      4,9  132               87             10           3,44
             700644      5,0  132               87             10           3,47
             700645      5,1  132               87             10           3,99
             700646      5,2  132               87             10           3,99
             700647      5,3  132               87             10           4,03
             700670      5,4  139               91             10           4,03
             700671      5,5  139               91             10           4,12
             770449      5,8  139               91             10           4,28
             700676      6,0  139               91             10           4,27
             700681      6,5  148               97             10           4,28
             700684      6,8  156             102              10           5,50
             700686      7,0  156             102              10           5,55
             700691      7,5  156             102              10           5,95
             700696      8,0  165             109              10           6,90
             700701      8,5  165             109              10           7,65
             700706      9,0  175             115              10           8,00
             700711      9,5  175             115              10           8,85
             700716    10,0  184              121              10          10,25
             700721    10,5  184              121                5         10,90
             700726    11,0  195              128                5         11,75
             700727    11,5  195              128                5         12,70
             700728    12,0  205              134                5         16,85
             (853)
                                                                 Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                                                                                 333
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356