Page 350 - aratKatalog.indd
P. 350

Bohren - Sägen - Schleifen



                                                    Spiralbohrer HSS-E

                                                   •  DIN 338, Typ N.
                                                   •  Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
                                                   •  Technische Merkmale:
                                                     Spitzenanschliff   Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
                                                     Spiralwinkel      20° - 30°
                                                     Spitzenwinkel     135°
                                                   •  Profilgeschliffene, 5 % cobaltlegierte Qualität, hohe Wärmefestigkeit,
                                                     Oberfläche kupferfarbig.
                                                   •  Einsatzbereich:
                                                     für höchste Beanspruchung in schwer zerspanbaren Werkstoffen über
                                                     800 N/mm² Festigkeit, wie z. B. V2A, V4A, Stahl, Grauguss etc.

                                           Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Ti,   Guss-  Al, Al-  Kupfer,
                                           < 850   < 1000   < 1400   < 42   < 52   < 56   < 62   > 62   INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
                                            N    N    N    HRc  HRc  HRc  HRc  HRc       Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                                                         stähle  stoffe  Mg-Leg.

                                           Art.-Nr.:   Ø mm   Gesamtlänge mm   Spannutlänge mm   VE     Preis €
                                           772745     4,6    80               47             10          3,26
                                           772746     4,7    80               47             10          3,26
                                           772747     4,8    86               52             10          3,26
                                           772748     4,9    86               52             10          3,26
                                           772430     5,0    86               52             10          3,26
                                           772749     5,1    86               52             10          3,57
                                           772750     5,2    86               52             10          3,57
                                           772751     5,3    86               52             10          3,57
                                           772752     5,4    93               57             10          3,57
                                           772431     5,5    93               57             10          3,57
                                           772753     5,6    93               57             10          3,72
                                           772754     5,7    93               57             10          3,72
                                           772755     5,8    93               57             10          3,72
                                           772756     5,9    93               57             10          3,72
                                           772432     6,0    93               57             10          3,72
                                           772757     6,1  101                63             10          4,27
                                           772758     6,2  101                63             10          4,27
                                           772759     6,3  101                63             10          4,27
                                           772760     6,4  101                63             10          4,27
                                           772433     6,5  101                63             10          4,27
                                           772761     6,6  101                63             10          5,25
                                           772762     6,7  101                63             10          5,25
                                           772434     6,8  109                69             10          5,05
                                           772763     6,9  109                69             10          5,25
                                           772435     7,0  109                69             10          5,05
                                           772764     7,1  109                69             10          5,80
                                           772765     7,2  109                69             10          5,80
                                           772766     7,3  109                69             10          5,80
                                           772767     7,4  109                69             10          5,80
                                           772436     7,5  109                69             10          5,80
                                           772768     7,6  117                75             10          6,95
                                           772769     7,7  117                75             10          6,95
                                           772770     7,8  117                75             10          6,95
                                           772771     7,9  117                75             10          6,95
                                           772437     8,0  117                75             10          6,95
                                           772772     8,1  117                75             10          7,85
                                           772773     8,2  117                75             10          7,85
                                           772774     8,3  117                75             10          7,85
                                           772775     8,4  117                75             10          7,85
                                           772438     8,5  117                75             10          7,85
                                           772776     8,6  125                81             10          9,10
                                           772777     8,7  125                81             10          9,10
                                           772778     8,8  125                81             10          9,10
                                           772779     8,9  125                81             10          9,10
                                           772439     9,0  125                81             10          9,05
                                           772780     9,1  125                81             10         10,25
                                           772781     9,2  125                81             10         10,25
                                           772782     9,3  125                81             10         10,25
                                           772783     9,4  125                81             10         10,25
                                           772440     9,5  125                81             10          9,85
                                           772784     9,6  125                81             10         11,85
                                           772785     9,7  133                87             10         11,85
                                           772786     9,8  133                87             10         11,85
                                           772787     9,9  133                87             10         11,85
                                           772441   10,0   133                87             10         11,75
                                           772442   10,2   133                87             10         12,90
                                           772443   10,5   133                87               5        12,90
                                           772444   11,0   142                94               5        13,80
                                           772445   11,5   142                94               5        14,90
                                           772446   12,0   151              101                5        17,40
                                           772447   12,5   151              101                5        18,25
                                           772448   13,0   151              101                5        20,00
                                           (853)
                                                                                              Alle Preise in € ohne MwSt.
    332
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355