Page 41 - Betriebseinrichtung
P. 41
1. TRANSPORT
TISCHWAGEN
1 – 5 Leichter Tischwagen Transport
MADE IN
GERMANY
Die leichten Tischwagen haben eine Traglast von 300 kg.
• Schraubkonstruktion
• Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt
• Plattformen: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau,
im Stahlrahmen liegend, Randhöhe 12 mm
• Traglast obere, mittlere Plattform: 80 kg
• Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststeller, gemäß der 1 |
Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
• Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend
• Naben: Rillenkugellager
• Pulverbeschichtung: RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau
Modell 3 zusätzlich:
• Schubladen: 2 Stahl-Schubladen, Kugelauszug
• Verschluss: Zylinderschloss
• Maße HxBxT: 105x415x490 mm
• Tragkraft: 25 kg/Schublade PREIS-HIT
ab 226,50 €
1
Zubehör
Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe
Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise
gelten nur bei gleichzeitigem
Neukauf von Produkten,
nicht für nachträglichen Einbau. fetra-Zentralbremssystem
Zubehör
Schubladen-Einteilungsset 2 5
Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade
einfach und übersichtlich gestalten.
• Material: Stahlblech,
verzinkt
• Lieferumfang:
2 Längsteiler,
6 Trennbleche
• Einteilung: nach
Anforderung steckbar
Bestell-Nr.
99000... €
...18979 59,50 59,50 €
(245) 4 3
Anzahl
Lade- RAL 5007 RAL 7016
Abb. Tragkraft Maße LxBxH Ladefläche LxB flächen Etagenhöhen Rad-Ø Gewicht Bestell-Nr. Bestell-Nr.
kg mm mm mm mm kg 99000... € 99000... €
1 300 986x511x1039 850x500 2 200/820 125 28,0 ...19181 226,50 ...61305 232,50
1 300 1136x611x1039 1000x600 2 200/820 125 36,0 ...19076 253,50 ...61306 260,50
1 300 1136x711x1039 1000x700 2 200/820 125 37,0 ...66672 N 303,50 – –
1 300 1336x811x1039 1200x800 2 200/820 125 48,0 ...66673 N 318,50 – –
2 300 1021x511x 830 850x500 2 200/820 125 28,0 ...18892 228,50 – –
2 300 1171x611x 830 1000x600 2 200/820 125 35,0 ...18894 256,50 – –
2 300 1171x711x 830 1000x300 2 200/820 125 37,0 ...66674 N 310,50 – –
2 300 1371x811x 830 1200x800 2 200/820 125 48,0 ...66675 N 325,50 – –
3 300 1136x611x1039 1000x600 2 200/820 125 48,0 ...19140 603,50 – –
4 300 986x511x1039 850x500 3 200/510/820 125 35,0 ...19182 292,50 ...61307 306,50
4 300 1136x611x1039 1000x600 3 200/510/820 125 49,0 ...19077 325,50 ...61308 338,50
4 300 1136x711x1039 1000x700 3 200/510/820 125 51,0 ...66676 N 410,50 – –
4 300 1336x811x1039 1200x800 3 200/510/820 125 66,0 ...66677 N 432,50 – –
5 300 1021x511x 830 850x500 3 200/510/820 125 35,0 ...18893 298,50 – –
5 300 1171x611x 830 1000x600 3 200/510/820 125 48,0 ...18895 331,50 – –
5 300 1171x711x 830 1000x700 3 200/510/820 125 51,0 ...66678 N 417,50 – –
5 300 1371x811x 830 1200x800 3 200/510/820 125 66,0 ...66679 N 438,50 – –
(245)
1/29
5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND N = NEU Alle Preise in € ohne MwSt.