Page 37 - Betriebseinrichtung
P. 37
1. TRANSPORT
TRANSPORTWAGEN
Transport
1 – 5 MultiVario-Transporter
Die MultiVario-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden
Aufbau.
MADE IN
• Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt ab 200,50 € GERMANY
• Plattform, Stirn- und Längswände: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche
Buchendekor oder mittelgrau
• Wandhöhe: 500 mm
• Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Euro- 1 |
päischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
• Räder: TPE-Bereifung: 160x40 bzw. 200x40 mm
• Optionale Luftbereifung: gegen Aufpreis, 220x70 mm
• Naben: Rillenkugellager
• Ladeflächen-Höhe:
TPE Ø 160 mm: 228 mm
TPE Ø 200 mm: 270 mm
Luft Ø 220 mm: 285 mm
• Pulverbeschichtung: RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau
1 Schiebebügelwagen, anthrazitgrau
Zubehör
Mit TOTALSTOP lieferbar siehe
Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise
gelten nur bei gleichzeitigem
Neukauf von Produkten, nicht
für nachträglichen Einbau. fetra-Zentralbremssystem
Zubehör
Weitere Zusatzaus- MultiVario-Transporter
stattungen finden Sie fetra-Steck- und Schraubprinzip
auf Seite 1/33.
2 Stirnwandwagen
1 Längswand herausnehmbar
3 Doppel-Stirnwandwagen 4 Dreiwandwagen 5 Vierwandwagen
Abb. Ausführung Tragkraft Maße außen LxBxH Ladefläche LxB Farbe Rad-Ø Gewicht Bestell-Nr.
kg mm mm mm kg 99000... €
1 Schiebebügelwagen 500 975x509x948 850x500 RAL 5007 160 23,0 ...19082 200,50
1 Schiebebügelwagen 500 975x509x948 850x500 RAL 7016 160 23,0 ...61301 207,50
1 Schiebebügelwagen 600 1125x609x990 1000x600 RAL 5007 200 27,0 ...18910 213,50
1 Schiebebügelwagen 600 1125x609x990 1000x600 RAL 7016 200 27,0 ...61302 217,50
1 Schiebebügelwagen 600 1125x709x990 1000x700 RAL 5007 200 30,0 ...19083 215,50
1 Schiebebügelwagen 600 1125x709x990 1000x700 RAL 7016 200 30,0 ...61303 219,50
1 Schiebebügelwagen 600 1325x809x990 1200x800 RAL 5007 200 35,0 ...19084 238,50
1 Schiebebügelwagen 600 1325x809x990 1200x800 RAL 7016 200 35,0 ...61304 243,50
2 Stirnwandwagen 500 970x509x948 850x500 RAL 5007 160 25,0 ...19085 225,50
2 Stirnwandwagen 600 1120x609x990 1000x600 RAL 5007 200 30,0 ...19086 238,50
2 Stirnwandwagen 600 1120x709x990 1000x700 RAL 5007 200 33,0 ...19087 243,50
2 Stirnwandwagen 600 1320x809x990 1200x800 RAL 5007 200 39,0 ...19088 260,50
3 Doppel-Stirnwandwagen 500 1030x509x948 850x500 RAL 5007 160 29,0 ...19089 282,50
3 Doppel-Stirnwandwagen 600 1180x609x990 1000x600 RAL 5007 200 35,0 ...19090 297,50
3 Doppel-Stirnwandwagen 600 1180x709x990 1000x700 RAL 5007 200 39,0 ...19091 301,50
3 Doppel-Stirnwandwagen 600 1380x809x990 1200x800 RAL 5007 200 45,0 ...19092 321,50
4 Dreiwandwagen 500 1030x509x948 850x500 RAL 5007 160 33,0 ...19093 321,50
4 Dreiwandwagen 600 1180x609x990 1000x600 RAL 5007 200 39,0 ...19094 335,50
4 Dreiwandwagen 600 1180x709x990 1000x700 RAL 5007 200 43,0 ...19095 342,50
4 Dreiwandwagen 600 1380x809x990 1200x800 RAL 5007 200 51,0 ...19096 364,50
5 Vierwandwagen 500 1030x509x948 850x500 RAL 5007 160 37,0 ...19097 356,50
5 Vierwandwagen 600 1180x609x990 1000x600 RAL 5007 200 44,0 ...19098 367,50
5 Vierwandwagen 600 1180x709x990 1000x700 RAL 5007 200 48,0 ...19099 378,50
5 Vierwandwagen 600 1380x809x990 1200x800 RAL 5007 200 56,0 ...19100 406,50
(245)
1/25
5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND N = NEU Alle Preise in € ohne MwSt.