Page 599 - aratKatalog.indd
P. 599

Befestigungstechnik



                      Highbond-Anker

                      •  FHB II-A. Mit Außensechskant, Mutter und Scheibe.
                      •  Höchstleistung in gerissenem Beton.
                      •  Der FHB II ist ein kraftkontrolliert spreizender Verbundanker für die Vorsteck-
                       und Durchsteckmontage.
                      •  Anwendungen: Geländer, Fassaden, Treppen, Stahlkonsolen, Maschinen,
                       Siloanlagen, Masten,
                       Rammschutz, Stahlbaukonstruktionen, Holzbaukonstruktionen.
                      •  Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen.
                      •  Auch geeignet für: Beton C12/15.
                      •  Für Patrone FHB II-P, FHB II-PF HIGH SPEED und Spezialmörtel FIS HB.
                      •  FHB II-A L (Lang-Version), Stahl, galv. verzinkt.
                      •  Zulassung:
                       ETA-05/0164, DoP No. 0019, DoP No. 0085, DoP No. 0125, DoP No. 0130,
                       DoP No. 0280, DoP No. 0282, (2103/12/12) - CM, GS 3.2/16-352-1,
                       BZS D 14-601.
                      •  Preis per 100.
                                    Bohrer-  BT   VT   Nutz-   SW
             Art.-Nr.:   Größe      Ø mm  mm    mm    länge mm mm   VE    Preis €
             097032    M8 x 60/10   10       75    60    10  13    10     608,00
             097033    M8 x 60/30   10       75    60    30  13    10     700,75
             097034    M8 x 60/50   10       75    60    50  13    10     882,75
             096907    M10 x 95/10  12     110    95    10   17    10     886,80
             096940    M10 x 95/20  12     110    95    20   17    10    1.008,80
             096941    M10 x 95/60  12     110    95    60   17    10    1.250,60
             096942    M10 x 95/100  12    110    95  100    17    10    1.682,75
             506893    M12 x 100/10  14    115  100     10   19    10    1.046,00
             506894    M12 x 100/25  14    115  100     25   19    10    1.133,75
             506895    M12 x 100/60  14    115  100     60   19    10    1.299,65
             506896    M12 x 100/100  14   115  100   100    19    10    1.703,25
             096943    M12 x 120/10  14    135  120     10   19    10    1.291,50
             096944    M12 x 120/25  14    135  120     25   19    10    1.447,20
             097014    M12 x 120/60  14    135  120     60   19    10    1.677,15
             097031    M12 x 120/100  14   135  120   100    19    10    2.055,05
             9506903   M16 x 125/30  18    140  125     30   24    10    1.522,75
             9506904   M16 x 125/60  18    140  125     60   24    10    1.778,80
             9506905   M16 x 125/60  18    140  125   100    24    10    2.309,70
             506911    M16 x 145/30  18    160  145     30   24    10    1.817,15
             506912    M16 x 145/60  18    160  145     60   24    10    2.136,85
             506913    M16 x 145/100  18   160  145   100    24    10    2.595,95
             097035    M16 x 160/30  18    175  160     30   24    10    2.013,95
             097038    M16 x 160/60  18    175  160     60   24    10    2.351,55
             097070    M16 x 160/100  18   175  160   100    24    10    2.988,15
             097071    M20 x 210/50  25    235  210     50   30      4   3.574,05
             546323    M20 x 210/100  25   235  210   100    30      8   5.260,60
             052370    M20 x 210/150  25   235  210   150    30      8   6.028,65
             506920    M24 x 210/50  25    235  210     50   36      4   4.361,70
                       VT = Verankerungstiefe, BT = Bohrlochtiefe.

                      •  FHB II-A S (Kurz-Version), nicht rostender Stahl R.
                      •  Zulassung:
                       ETA-05/0164, ETA-21/0948, DoP No. 0019, DoP No. 0085, DoP No. 0125,
                       DoP No. 0130, DoP No. 0280, DoP No. 0282, (2103/12/12) - CM,
                       GS 3.2/16-352-1, BZS D 14-601.
                      •  Preis per 100.
                                     Bohrer-  BT   VT   Nutz-   SW
             Art.-Nr.:   Größe       Ø mm   mm    mm   länge mm  mm  VE   Preis €
             097630    M10 x 60/10   10       75    60    10   17  10    1.022,75
             097631    M10 x 60/20   10       75    60    20   17  10    1.134,75
             097632    M10 x 60/40   10       75    60    40   17  10    1.268,95
             097633    M10 x 60/60   10       75    60    60   17  10    1.461,70
             097634    M10 x 60/100  10       75    60  100    17  10    1.941,50
             506888    M10 x 75/10   10       90    75    10   17  10    1.197,65
             506889    M10 x 75/20   10       90    75    20   17  10    1.386,60
             506890    M10 x 75/40   10       90    75    40   17  10    1.541,35
             506891    M10 x 75/60   10       90    75    60   17  10    1.726,95
             506892    M10 x 75/100  10       90    75  100    17  10    2.162,45
             097635    M12 x 75/10   12       90    75    10   19  10    1.389,75
             097636    M12 x 75/25   12       90    75    25   19  10    1.498,95
             097637    M12 x 75/40   12       90    75    40   19  10    1.592,75
             097638    M12 x 75/60   12       90    75    60   19  10    1.769,60
             097639    M12 x 75/100  12       90    75  100    19  10    2.269,85
             097640    M12 x 75/165  12       90    75  165    19  10    3.149,55
             097641    M16 x 95/30   16     110     95    30   24  10    2.488,35
             097642    M16 x 95/60   16     110     95    60   24  10    2.758,10
             097643    M16 x 95/100  16     110     95  100    24  10    3.216,45
             097644    M16 x 95/165  16     110     95  165    24  10    3.769,35
             506919    M20 x 170/50  25     190   170    50    30    4   5.621,90
             097645    M24 x 170/50  25     190   170    50    36    4   6.101,85
                       VT = Verankerungstiefe, BT = Bohrlochtiefe.
                      Teuerungszuschläge werden gesondert berechnet.                        Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                                                                                 581
   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604