Page 391 - aratKatalog.indd
P. 391
Bohren - Sägen - Schleifen
Schalungsbohrer
• Chrom-Vanadium-Stahl, mit Zylinderschaft, für Bohrungen in Hart- und
Weichholz, Schalungsbretter, Dielen, Balken, Gips- und Leichtbauplatten,
Isolations- und Dämmstoffe.
• Kegelmantelanschliff 118°.
Art.-Nr.: Ø mm Gesamtlänge mm Schaft-Ø mm Preis €
761769 8 400 6 6,20
761770 10 400 8 8,20
761771 12 400 8 9,25
761772 14 400 8 11,00
761773 16 400 10 13,50
761774 18 400 10 18,15
761778 8 600 6 7,25
761779 10 600 8 8,45
761780 12 600 8 9,95
761781 14 600 8 11,85
761782 16 600 10 14,25
761783 18 600 10 19,45
761784 20 600 10 22,70
761785 22 600 10 26,10
(829)
Schlangenbohrer
• Form LEWIS, mit selbsteinziehender Gewindespitze und Vorschneider.
• Sechskantschaft, max. SW 12 mm.
• Gefräste überschliffene Spirale, spezieller Freischliff hinter dem Schneidkopf.
• Punktgenaues Bohren mit sehr guter Spanabfuhr, für Weich- und die meisten
Harthölzer geeignet. Durch den speziellen Freischliff auch zum Bohren in
feuchtem Holz geeignet.
Art.-Nr.: Ø mm Gesamtlänge mm Arbeitslänge mm Preis €
761816 6 235 160 8,90
761817 8 235 160 9,40
761818 10 235 160 9,50
761819 12 235 160 10,85
761820 14 235 160 12,00
761821 16 235 160 13,40
761822 18 235 160 15,45
761823 20 235 160 17,65
761824 22 235 160 19,55
761825 24 235 160 22,05
761826 26 235 160 25,20
761830 8 460 360 15,30
761831 10 460 360 20,25
761832 12 460 360 21,05
761833 14 460 360 22,55
761834 16 460 360 24,40
761835 18 460 360 25,55
761836 20 460 360 28,30
(904)
Schlangenbohrer
• In Holzkassette.
Art.-Nr.: Satz Inhalt Preis €
773687 8-tlg. je 1 x 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 x 230 mm 78,55
773688 6-tlg. je 1 x 10, 12, 14, 16, 18, 20 x 460 mm 104,70
(907)
Nutfräser HW
• Zum Fräsen und Nuten.
• Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe.
• Hartmetallbestückte Schneiden.
• Rechtslauf.
Arbeits- Gesamt-
Art.-Nr.: Ø mm länge mm länge mm Schaft-Ø mm Preis €
774790 6,0 16 48 8,0 21,65
774791 8,0 20 51 8,0 23,55
774792 10,0 20 51 8,0 25,55
774793 12,0 20 51 8,0 26,45
774794 14,0 20 51 8,0 27,25
774795 16,0 20 51 8,0 29,20
774796 18,0 20 51 8,0 32,00
774797 20,0 20 51 8,0 34,85
(791)
Alle Preise in € ohne MwSt.
373