Page 371 - aratKatalog.indd
P. 371

Bohren - Sägen - Schleifen



                      Maschinenreibahle HSS-E

                      •  DIN 208, Form B, Morsekegelschaft.
                      •  Mit ca. 7° linksspiraligem, langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und
                       ungleicher Zahnteilung.
                      •  Für alle Eisen-, NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich.
                      •  Für Durchgangslöcher, bedingt auch für Sacklochbohrungen, im
                       Bohrungstoleranzfeld H7.



              Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Ti,   Guss-  Al, Al-  Kupfer,
              < 850   < 1000   < 1400   < 42   < 52   < 56   < 62   > 62   INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
               N    N    N   HRc  HRc   HRc  HRc  HRc      Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                            stähle  stoffe  Mg-Leg.
                                Gesamt-   Schneiden-  Anzahl   Schaft
             Art.-Nr.:   Ø mm   länge mm   länge mm   Schneiden   MK      Preis €
             756157    10       168       38         6       1             32,75
             756158    11       175       41         6       1             35,90
             756159    12       182       44         6       1             35,20
             756160    13       182       44         6       1             37,00
             756161    14       189       47         8       1             37,65
             756162    15       204       50         8       2             45,75
             756163    16       210       52         8       2             46,35
             756164    17       214       54         8       2             49,55
             756165    18       219       56         8       2             51,45
             756166    19       223       58         8       2             54,60
             756167    20       228       60         8       2             54,60
             756168    22       237       64         8       2             61,40
             756169    24       268       68         8       3             72,80
             756170    25       268       68         8       3             74,60
             756171    26       273       70         8       3             80,25
             756172    28       277       71       10        3             88,45
             756173    30       281       73       10        3             91,55
             756174    32       317       77       10        4            120,40
             (865)
                      Handreibahle HSS

                      •  DIN 206, Form B, Zylinderschaft mit Vierkant.
                      •  Mit ca. 7° Linksspirale und langem, konischem Anschnitt, ungleiche
                       Zahnteilung.
                      •  Zum Reiben von Durchgangsbohrungen für Bohrungstoleranzfeld H7.
                      •  Der lange, konische Anschnitt erlaubt größere Vorschübe als bei einer gerade
                       genuteten Reibahle. Nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet.
                      •  Einsetzbar in Eisen, NE-Metallen, Kupfer, Messing, Bronze, Gusseisen.


              Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Stahl  Ti,   Guss-  Al, Al-  Kupfer,
              < 850   < 1000   < 1400   < 42   < 52   < 56   < 62   > 62   INOX  Ti-Leg. +   eisen-  Leg   Messing,
               N    N    N   HRc  HRc   HRc  HRc  HRc      Sonder-  werk-  +   Bronzen
                                                            stähle  stoffe  Mg-Leg.
                                Gesamt-   Schneiden-  Anzahl   Vierkant
             Art.-Nr.:   Ø mm   länge mm   länge mm   Schneiden   mm      Preis €
             756004      3        62        31       6         2,1         17,45
             756007      4        76        38       6         3,0         15,80
             756009      5        87        44       6         3,8         18,35
             756011      6        93        47       6         4,3         18,05
             756012      7      107         54       6         5,5         19,85
             756013      8      115         58       6         6,2         20,45
             756014      9      124         62       6         7,0         23,20
             756015    10       133         66       6         8,0         24,20
             756016    11       142         71       6         9,0         26,90
             756017    12       152         76       6       10,0          28,90
             756018    13       152         76       6       10,0          42,65
             756019    14       163         81       8       11,0          46,35
             756020    15       163         81       8       11,0          48,85
             756021    16       175         87       8       12,0          50,80
             756022    17       175         87       8       12,0          54,00
             756023    18       188         93       8       14,5          59,60
             756024    19       188         93       8       14,5          64,05
             756025    20       201       100        8       16,0          62,75
             756026    22       215       107        8       18,0          72,80
             756027    24       231       115        8       20,0          84,05
             756028    25       231       115        8       20,0          85,95
             756029    26       231       115        8       20,0          91,55
             756030    28       247       124      10        22,0         117,30
             756031    30       247       124      10        22,0         123,60
             (865)
                                                                 Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                                                                                 353
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376