Page 177 - aratKatalog.indd
P. 177

Handwerkzeuge



                      Vorschlaghammer

                      •  DIN 1042.
                      •  VPA-/GS-geprüft.
                      •  Aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert.
                      •  Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen.
                      •  Rostschutz durch Pulverlackierung.
                      •  Bahn und Pinne geschliffen.
                      •  Eschestiel mit Ringkeilbefestigung.
             Art.-Nr.:   Kopfgewicht g                                    Preis €
             271155    3000                                                26,25
             253276    4000                                                32,90
             271156    5000                                                41,00
             271157    6000                                                47,25
             (387)
                      •  DIN 1042.
                      •  VPA-/GS-geprüft.
                      •  Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen.
                      •  Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt.
                      •  Bahn und Pinne geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
                      •  Gerader Hickorystiel, mit Ringkeilbefestigung.
                                                                                                                               Hämmer

             Art.-Nr.:   Kopfgewicht g                                    Preis €
             273588    3000                                                66,00
             273589    5000                                                93,25
             (387)
                      Maurerhammerstiel

                      •  DIN 5108. Rheinische Form, Esche.



             Art.-Nr.:   Länge mm             Qualität                    Preis €
             500090    300                    Esche                         1,38
             (958)
                      Schlosserhammerstiel


                      •  DIN 5111. Esche bzw. Hickory, doppelt geschweifte Form.
             Art.-Nr.:   Für Hammer g   Länge mm      Qualität            Preis €
             500000      100          260             Esche                 0,97
             500001      200          280             Esche                 0,99
             500002      300          300             Esche                 1,08
             272422      400          310             Esche                 1,16
             500003      500          320             Esche                 1,22
             500004      600          330             Esche                 1,22
             500005      800          350             Esche                 1,32
             500006    1000           360             Esche                 1,39
             500007    1500           380             Esche                 1,43
             500008    2000           400             Esche                 1,49
             272398      100          260             Hickory               2,06
             272399      200          280             Hickory               2,45
             272400      300          300             Hickory               2,70
             272401      400          310             Hickory               2,81
             272402      500          320             Hickory               3,14
             272403      600          330             Hickory               3,22
             272404      800          350             Hickory               3,36
             272405    1000           360             Hickory               3,49
             272406    1500           380             Hickory               3,96
             272407    2000           400             Hickory               4,07
             (958)
                      Fäustelstiel


                      •  DIN 5135. Esche bzw. Hickory, geschweifte Form.
             Art.-Nr.:   Für Fäustel g   Länge mm     Qualität            Preis €
             500060    1000/1250      260             Esche                 1,26
             500062          1500     280             Esche                 1,32
             500063          2000     300             Esche                 1,41
             272408    1000/1250      260             Hickory               2,73
             272409          1500     280             Hickory               3,18
             272410          2000     300             Hickory               3,51
             (958)
                                                                 Alle Preise in € ohne MwSt.
                                                                                                                 159
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182