Page 96 - Betriebseinrichtung
P. 96
1. 1. TRANSPORT
TRANSPORT
ELEKTROLIFTER
ELEKTROLIFTER
Transport Elektrolifter
Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg.
• Elektrolifter WP: vollautomatisch • Ladegerät: 1,8 A/24 V bzw. 2,0 A/24 V bzw. 3,0 A/24 V im Lieferumfang
• Erklärung: gemäß europäischer Maschinenrichtlinie • Zubehör: große Auswahl für das Handling von Kisten, Säcken oder Fässern
• Lastverteilung: gleichmäßig auf alle 4 Räder auf Anfrage lieferbar
• Lastschwerpunkt: liegt bei 400 mm vor der Hubsäule
• Manövrierfähigkeit: sehr gute Beweglichkeit, stabile Ausführungen Ausführung WP70-Modelle:
1 | • Serienmäßig: Überlastschutz und Sicherheitskupplung • auf Anfrage in Semi-Edelstahl lieferbar
• Hubgeschwindigkeit: 125 mm/sec bzw. 270 mm/sec bei den Q-Modellen
(Q = Quick) Ausführung WP80-/WP90-/WP130-/WP200-Modelle:
• Hubsäule: aus Aluminium • auf Anfrage in Edelstahl und ESD-Ausführungen lieferbar
• Untergestell und Handgriff: aus lackiertem Stahl
• Geringe Geräuschentwicklung: leistungsstarker 24-V-DC-Motor Info
• Antrieb: über stahlverstärkten Zahnriemen Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel,
• Akkus WP70-/WP90-Modelle: 24 V 7,2 Ah Pharma und Hygienebereiche auf Anfrage lieferbar.
• Akkus WP80-/WP130 /WP200-Modelle: 24 V 9,0 Ah
ab 2561,00 €
Abb. mit Zubehör
(auf Anfrage)
Modell WP200
Modell WP70
Modell Tragkraft Höhe min./max. Tischplatte LxB Maße LxBxH Gewicht Bestell-Nr.
kg mm mm mm kg 99000... €
WP70 70 112/1357 400x450 677x455x1517 28 ...39102 2732,00
WP70EM 70 112/1757 400x450 677x455x1917 30 ...39103 3074,00
WP70S 70 112/1062 400x450 721x450x1225 27 ...39104 2561,00
WP80 80 102/1303 400x450 848x534x1520 30 ...59012 4060,00
WP80EM 80 102/1703 400x450 848x534x1920 31 ...59013 4269,00
WP90 90 112/1357 400x450 677x455x1517 28 ...59014 2999,00
WP90EMQ 90 110/2102 500x500 848x534x2320 47 ...59015 6535,00
WP90S 90 112/1062 400x450 721x450x1225 27 ...59016 2817,00
WP130 130 110/1690 500x500 865x535x1915 61 ...59017 5485,00
WP130EM 130 110/2090 500x500 865x535x2315 63 ...59018 5285,00
WP130EMXX 100 102/2828 500x500 848x534x3046 53 ...59019 10461,00
WP130S 130 102/1302 500x500 848x534x1520 43 ...59020 5098,00
WP200 200 110/1690 500x500 874x535x1970 65 ...59021 7007,00
WP200EM 200 110/2090 500x500 874x535x2370 67 ...59022 7404,00
WP200S 200 84/1284 500x400 848x534x1567 55 ...59023 7657,00
(236)
1/84
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND