Page 78 - Betriebseinrichtung
P. 78
1. TRANSPORT
INDUSTRIEANHÄNGER
Transport Industrieanhänger
Die robusten Industrieanhänger sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr
geeignet.
• Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, 4 Eckhülsen
• Lenkung: Drehschemel mit Kugelkranz
• Deichsel: Scherendeichsel mit Zug-Öse, Ø 35 mm, und Fallsicherung Info
• Anhängerkupplung: hinten 2-Achs-Drehschemel-Lenkung: äußerst wendig
1 | • Ladefläche: Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt Kippsicher: durch Lenk-Einschlag-Begrenzung
• Reifen: Vollgummi- oder Luftbereifung
• Naben: Präzisions-Kugellager Deichsel: umsteckbar
1 Anhängerkupplung
• Kunststoffbeschichtung: RAL 2004 signalorange
ab 2691,00 €
1 1-Achs-Drehschemel-Lenkung 1 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
2 2-Achs-Drehschemel-Lenkung 2 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
1 mit 1-Achs-Dreh- 2 mit 2-Achs-Dreh-
schemel-Lenkung schemel-Lenkung
Tragkraft Ladefläche LxB Ladehöhe Bereifung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
kg mm mm 99000... € 99000... €
2000 2000x1000 510 Vollgummi ...00428 2691,00 ...00446 3340,00
2000 2000x1000 540 Luftbereifung ...00429 2789,00 ...00447 3378,00
2000 2500x1250 510 Vollgummi ...00430 2836,00 ...00448 3483,00
2000 2500x1250 540 Luftbereifung ...00431 2942,00 ...00449 3530,00
2000 3000x1500 510 Vollgummi ...00432 3072,00 ...00450 3748,00
2000 3000x1500 540 Luftbereifung ...00433 3113,00 ...00451 3820,00
3000 2000x1000 530 Vollgummi ...00434 2957,00 ...00452 3527,00
3000 2000x1000 560 Luftbereifung ...00435 2872,00 ...00453 3579,00
3000 2500x1250 530 Vollgummi ...00436 3278,00 ...00454 3617,00
3000 2500x1250 560 Luftbereifung ...00437 3344,00 ...00455 3692,00
3000 3000x1500 530 Vollgummi ...00438 3597,00 ...00456 3942,00
3000 3000x1500 560 Luftbereifung ...00439 3704,00 ...00457 3985,00
5000 2000x1000 530 Vollgummi ...00440 4146,00 ...00458 5015,00
5000 2000x1000 700 Luftbereifung ...00441 3971,00 ...00459 4888,00
5000 2500x1250 530 Vollgummi ...00442 4240,00 ...00460 5092,00
5000 2500x1250 700 Luftbereifung ...00443 4073,00 ...00461 4975,00
5000 3000x1500 530 Vollgummi ...00444 4551,00 ...00462 5457,00
5000 3000x1500 700 Luftbereifung ...00445 4390,00 ...00463 5924,00
8000 2500x1250 540 Vollgummi ...00464 5349,00 – –
8000 3000x1500 540 Vollgummi ...00465 6232,00 – –
8000 4000x2000 540 Vollgummi ...00466 7614,00 – –
8000 5000x2000 540 Vollgummi ...00467 8707,00 – –
(220)
1/66
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND