Page 50 - Betriebseinrichtung
P. 50
1. TRANSPORT
ETAGENWAGEN
Transport 1 – 7 Etagenwagen MADE IN
Die Böden des Etagenwagens haben eine Traglast von 90 kg pro Boden. GERMANY
• Schraubkonstruktion
• Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt Zubehör
• Stirnwände: in 3 Höhen, wahlweise 1 – 3 offen oder 4 mit vertikalen Rohrstreben, Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33.
Abstand ca. 130 mm oder 5 mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm, 6 Stirnwände TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem
1 | und 1 Längswand mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm, 7 Stirnwände und Neukauf von Produkten, nicht für
nachträglichen Einbau.
1 Längswand mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm
• Böden: 1 fest, 2 bzw. 3 variable Böden zum Einlegen im Raster 100 mm
• Bodenmaterial: Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor fetra-Zentralbremssystem
• Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm
EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
• Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend 160x40 bzw. 200x40 mm
• Naben: Rillenkugellager
• Pulverbeschichtung: RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau
1 – 3 Etagenwagen, Baukastensystem,
mit 2 Stirnwänden
ab 329,50 €
1 Stirnwände ohne Streben
2 3 3 in RAL 7016
Abb. Tragkraft Maße LxBxH Ladefläche LxB Etagenhöhen Farbe Rad-Ø Gewicht Bestell-Nr.
kg mm mm mm mm kg 99000... €
1 500 1019x509x1111 850x500 228/628/1028 RAL 5007 160 41,0 ...19001 329,50
1 600 1169x609x1152 1000x600 269/669/1069 RAL 5007 200 50,0 ...19002 360,50
1 600 1169x709x1152 1000x700 269/669/1069 RAL 5007 200 55,0 ...19003 400,50
1 600 1369x809x1152 1200x800 269/669/1069 RAL 5007 200 68,0 ...19004 461,50
2 500 1019x509x1511 850x500 228/628/1028/1428 RAL 5007 160 51,0 ...18963 375,50
2 600 1169x609x1552 1000x600 269/669/1069/1469 RAL 5007 200 61,0 ...18964 427,50
2 600 1169x709x1552 1000x700 269/669/1069/1469 RAL 5007 200 68,0 ...18965 460,50
2 600 1369x809x1552 1200x800 269/669/1069/1469 RAL 5007 200 85,0 ...18966 533,50
3 600 1169x609x1800 1000x600 269/669/1069/1469 RAL 5007 200 64,0 ...18970 437,50
3 600 1169x609x1800 1000x600 269/669/1069/1469 RAL 7016 200 64,0 ...61971 451,50
3 600 1169x709x1800 1000x700 269/669/1069/1469 RAL 5007 200 69,0 ...18971 463,50
3 600 1169x709x1800 1000x700 269/669/1069/1469 RAL 7016 200 69,0 ...61972 479,50
3 600 1369x809x1800 1200x800 269/669/1069/1469 RAL 5007 200 86,0 ...18972 535,50
3 600 1369x809x1800 1200x800 269/669/1069/1469 RAL 7016 200 86,0 ...61973 550,50
(245)
1/38
Alle Preise in € ohne MwSt. N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND